Our wide range of high-quality products includes power generators and cooling solutions to meet your specific requirements.
As the leading temporary power solution provider in Dubai, we understand the importance of reliable power supply for your construction projects, events, and emergency situations. Our generator rental services in Dubai offer a seamless and efficient backup power solution, ensuring uninterrupted operations and peace of mind.
With a focus on stability and dependability, our power generator rental services in Dubai are designed to meet your electricity needs, no matter the scale of your project. Count on us to provide you with a consistent power source, allowing you to concentrate on your core activities.
When it comes to temporary power solutions in Dubai, our generator hire services are unmatched. Tailored to your project timeline and budget, our offerings provide you with the flexibility and convenience you require for short-term power requirements.
For heavy-duty power needs, our diesel generator rental in Dubai delivers robust performance, making them ideal for industrial applications, construction projects, and remote locations. You can rely on these generators to ensure optimal performance and efficiency for your critical operations.
In addition to our exceptional power generators, we also offer cutting-edge cooling and HVAC solutions to tackle the extreme temperatures in the UAE and Middle East. Our cooling systems create comfortable environments for your event, workforce and equipment, contributing to the smooth functioning of your projects.
With a wealth of experience in the industry, we understand the diverse needs of our clients. Our expert team is ready to assist you in choosing the right equipment and offering on-site technical support when required.
At FLOW, we prioritize quality, reliability, and customer satisfaction. Our well-maintained and tested products ensure seamless performance throughout their rental period, so you can focus on your project’s success.
35kVA | 60kVA | 60kVA | 100kVA | 100kVA | 135kVA | 150kVA | 200kVA | 200kVA | 325kVA | 350kVA | 500kVA | 500kVA | 500kVA | 500kVA | 1000kVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | Himoinsa | Atlas Copco | Himoinsa | Atlas Copco | Himoinsa | Himoinsa | LAA | Atlas Copco | Himoinsa | Atlas Copco | Himoinsa | Atlas Copco | Himoinsa | LAA | Himoinsa | Atlas Copco |
Model No. | HRYW-35 T5 | QAS60 CUD | HRFW-60 T5 | QAS100 CUD | HRFW-100 T5 | HFW-135 T5 | LC150C | QAS200 CUD | HRFW-200 T5 | QAS325 | HRFW-350 T5 | QAS500 | HRFW-500 T5 | LC500C | HPCW-505 D5/6 | QAC1100 TwinPower |
Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz |
Ambient Temp. | 40° C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Fuel Capacity | 330 L | 414 L | 850 L | 860 L | 850 L | 1100 L | 1050 L | 1417 L | 1100 L | 1775 L | 1660 L | 990 L | 1660 L | 1950 L | 500 L | 1640 L |
Prime Power | 34 kVA / 27 kW | 60 kVA / 46 kW | 60 kVA / 48 kW | 100 kVA / 80 kW | 100 kVA / 80 kW | 135 kVA / 108 kW | 150 kVA / 120 kW | 200 kVA / 160 kW | 200 kVA / 160 kW | 325 kVA / 260 kW | 350 kVA / 280 kW | 500 kVA / 400 kW | 489 kVA / 391 kW | 500 kVA / 400 kW | 503 kVA / 403 kW | 1000 kVA / 800 kW |
Continuous Power | 26 kVA / 21 kW | 40 kVA / 32 kW | 48 kVA / 38 kW | 70 kVA / 56 kW | 70 kVA / 56 kW | 94.5 kVA / 75.6 kW | 105 kVA / 84 kW | 140 kVA / 112 kW | 140 kVA / 112 kW | 227.5 kVA / 182 kW | 280 kVA / 224 kW | 350 kVA / 280 kW | 367 kVA / 293 kW | 350 kVA / 280 kW | 402 kVA / 322 kW | 800 kVA / 640 kW |
Standby / Emergency Power | 37 kVA / 30 kW | 66 kVA / 51 kW | 63 kVA / 50 kW | 110 kVA / 88 kW | 110 kVA / 88 kW | 148 kVA / 118 kW | 165 kVA / 118 kW | 220 kVA / 176 kW | 220 kVA / 176 kW | 357.5 kVA / 286 kW | 370 kVA / 296 kW | 550 kVA / 440 kW | 540 kVA / 432 kW | 550 kVA / 440 kW | 542 kVA / 433 kW | 1062 kVA / 850 kW |
Single Step Load Application | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 60% | 100% | 62% | 62% | 59% | 100% | 95% |
Current Output | 49.07 A | 83.7 A | 86.60 A | 144.3 A | 144.3 A | 194.9 A | 229 A | 288.7 A | 288.7 A | 469 A | 505.18 A | 722 A | 705 A | 722 A | 726 A | 1443 A |
Sound Level 1m | 89 dB | 89 dB | 90 dB | 91 dB | 92 dB | 92 dB | 85 dB | 85 dB | 91 dB | 86 dB | 91 dB | 83 dB | 97 dB | 85 dB | 91 dB | 78 dB |
Sound Level 7m | 66 dB | 65 dB | 69 dB | 66 dB | 68 dB | 68 dB | 60.1 dB | 60.1 dB | 68 dB | 61.1 dB | 68 dB | 58.9 dB | 77 dB | 60 dB | 73 dB | 61 dB |
Fuel Consumption (100%) | 7.6 L/hr | 11.6 L/hr | 16.7 L/hr | 17.2 L/hr | 22.3 L/hr | 31.1 L/hr | 33.7 L/hr | 35.2 L/hr | 43.9 L/hr | 58.5 L/hr | 92.9 L/hr | 82.8 L/hr | 80.2 L/hr | 100.9 L/hr | 99.4 L/hr | 178 L/hr |
Weight with 100% Fuel | 1339 kg | 2038 kg | 2618 kg | 3226 kg | 2769 kg | 3350 kg | 5741 kg | 5809 kg | 3564 kg | 7697 kg | 6351 kg | 7435 kg | 6819 kg | 10880 kg | 7150 kg | 11964 kg |
Run Hours (100% Load) | 43 hr | 35 hr | 51 hr | 50 hr | 38 hr | 35 hr | 31 hr | 40 hr | 25 hr | 30 hr | 17 hr | 11 hr | 20 hr | 19 hr | 5.0 hr | 9 hr |
Overview | |
---|---|
Manufacturer | EODev |
Model No. | GEH2V3 |
Frequency | 50 |
Ambient Temperature | 40 °C |
Fuel Capacity | External Required |
Prime Power | 100 kVA / 80 kW |
Continuous Power | 75kVA / 60 kW |
Hydrogen Tank Pressure | 200 Bar |
Inlet Pressure | 9-16 Bar |
Current Output | 144 A |
Incomer | Outgoing | Dimensions | Weight | |
---|---|---|---|---|
FDB 11 | 32A/3ph | 6 x 16A/1ph | H: 270 mm W: 230 mm D: 230 mm | 6 kg |
FDB 12 | 32A/3ph | 1 x 32A/3ph 9 x 16A/1ph | H: 340 mm W: 400 mm D: 350 mm | 12 kg |
FDB 12A | 32A/3ph | 1 x 32A/3ph 9 x 16A/1ph | H: 340 mm W: 400 mm D: 350 mm | 12 kg |
FDB 14 | 32A/3ph | 1 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 3 x 16A/1ph | H: 340 mm W: 400 mm D: 350 mm | 6 kg |
FDB 16 | 32A/3ph | 1 x 32A/3ph 6 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 450 mm W: 550 mm D: 495 mm | 28 kg |
FDB 17 | 32A/3ph | 1 x 32A/3ph 6 x 16A/1ph | H: 270 mm W: 290 mm D: 270 mm | 12 kg |
FDB 42 | 32A/1ph | 4 x 16A/1ph | H: 90mm W: 415mm D: 120mm | 3 kg |
FDB 43 | 32A/1ph | 8 x 16A/1ph | H: 450 mm W: 190 mm D: 160 mm | 8 kg |
FDB 21 | 63A/3ph | 1 x 63A/3ph 2 x 32A/3ph 6 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 450 mm W: 550 mm D: 490 mm | 31 kg |
FDB 21A | 63A/3ph | 1 x 63A/3ph 2 x 32A/3ph 6 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 450 mm W: 550 mm D: 490 mm | 31 kg |
FDB 26 | 63A/3ph | 3 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 340 mm W: 560 mm D: 350 mm | 20 kg |
FDB 27 | 63A/3ph | 3 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph | H: 300 mm W: 300 mm D: 350 mm | 12 kg |
FDB 30 | 125A/3ph | 2 x 63A/3ph 2 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 600 mm W: 550 mm D: 495 mm | 38 kg |
FDB 30A | 125A/3ph | 2 x 63A/3ph 2 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 600 mm W: 550 mm D: 495 mm | 38 kg |
FDB 31 | 125A/3ph | 1 x 63A/3ph 3 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 600 mm W: 550 mm D: 495 mm | 35 kg |
FDB 32 | 125A/3ph | 1 x 63A/3ph 2 x 32A/3ph 12 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 600 mm W: 550 mm D: 495 mm | 46 kg |
FDB 35 | 125A/3ph | 6 x 32A/3ph | H: 600 mm W: 550 mm D: 495 mm | 45 kg |
FDB 36 | 125A/3ph | 5 x 32A/3ph 2 x 32A/3ph 4 x 16A/1ph | H: 450 mm W: 550 mm D: 500 mm | 45 kg |
FDB 37 | 125A/3ph | 2 x 63A/3ph 3 x 32A/3ph | H: 450 mm W: 550 mm D: 500 mm | 45 kg |
FDB 400 | 400A/3ph | 1 x 400A/3ph 4 x 125A/3ph | H: 1092 mm W: 612 mm D: 495 mm | 95 kg |
FDB 401 | 250A/3ph | 10 x 32A/3ph | H: 800 mm W: 620 mm D: 500 mm | 115 kg |
FDB 402 | 400A/3ph | 1 x 400A/3ph 3 x 125A/3ph 3 x 63A/3ph 3 x 63A/1ph 3 x 32A/3ph 2 x 16A/1ph | H: 1390 mm W: 610 mm D: 495 mm | 110 kg |
FDB 403 | 400A/3ph | 1 x 400A/3ph 3 x 125A/3ph 3 x 63A/3ph 4 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 1390 mm W: 610 mm D: 495 mm | 80 kg |
FDB 403A | 400A/3ph | 3 x 125A/3ph 3 x 63A/3ph 4 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 6 x 16A/1ph | H: 1390 mm W: 610 mm D: 495 mm | 80 kg |
FDB 405 | 400A/3ph | 1 x 400A/3ph 3 x 125A/3ph 3 x 63A/3ph 3 x 32A/3ph 3 x 32A/1ph 12 x 16A/1ph | H: 1200 mm W: 610 mm D: 495 mm | 110 kg |
FDB 406 | 400A/3ph | 2 x 125/3ph 4 x 63/3ph | H: 1092 mm W: 612 mm D: 495 mm | 95 kg |
FDB 600 | 600A/3ph | 2 x 400A/3ph | H: 800 mm W: 620 mm D: 500 mm | 100 kg |
200RT Air Handling Unit | |
---|---|
Air Flow | 11,300 L/s |
Cooling Coil Capacity | 739 kWm |
Ext. Pressure | 1100 Pa |
Total Pressure | 1918 Pa |
Fuel Capacity | External Required |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Supply Duct Size | 6 x 500 mm |
Return Duct Size | 6 x 500 mm |
Weight | 2750 kg |
Dimensions | L: 6000 mm W: 2350 mm H: 3000mm |
200RT Chiller | |
---|---|
Cooling Capacity | 200RT |
Power Supply | 380 - 415 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Minimum Circuit Ampacity | 475 A |
Maximum Over Current Protection | 664 A |
Refrigerant | R134A |
Compressor / Total Power Input | 261.6 kW / 286.6 kW |
Water Flow Rate | 484.7 GPM |
Entering / Leaving Water Temperature | 12.2 °C / 5 °C |
Compressor Type | Semi Hermetic Screw |
Dimensions | L: 6000 mm W: 2350 mm H: 3000mm |
1500 CFM EXTRACTOR | |
---|---|
Design Volume | 1500 CFM |
Power Supply | 220 - 240 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 12 A |
Running Current | 8 A |
Duct Size | 300 mm |
Weight | 30 kg |
Dimensions | L: 800 mm W: 1150 mm H: 640 mm |
3000 CFM EXTRACTOR | |
---|---|
Design Volume | 3000 CFM |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 18 A |
Running Current | 15 A |
Duct Size | 300 mm |
Weight | 65 kg |
Dimensions | L: 1160 mm W: 880 mm H: 920 mm |
4500 CFM EXTRACTOR | |
---|---|
Design Volume | 4500 CFM |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 20 A |
Running Current | 16 A |
Duct Size | 300 mm |
Weight | 80 kg |
Dimensions | L: 1250 mm W: 950 mm H: 1150 mm |
6000 CFM EXTRACTOR | |
---|---|
Design Volume | 6000 CFM |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 23 A |
Running Current | 12 A |
Duct Size | 500 mm |
Weight | 125 kg |
Dimensions | L: 1580 mm W: 1220 mm H: 1150 mm |
5RT Package Unit | |
---|---|
Cooling Capacity | 5RT / 18 kWm |
Power Supply | 380 - 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 15 A |
Running Current | 14 A |
Refrigerant | R410 / R22 |
Weight | 175 kg |
Dimensions | L: 1380 mm W: 1030 mm H: 1050 mm |
10RT Package Unit | |
---|---|
Cooling Capacity | 10RT / 35 kWm |
Power Supply | 380 - 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 38 A |
Running Current | 21 A |
Refrigerant | R410 / R22 |
Weight | 525 kg |
Dimensions | L: 2670 mm W: 1910 mm H: 1490 mm |
15RT Package Unit | |
---|---|
Cooling Capacity | 15RT / 55 kWm |
Power Supply | 380 - 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 58 A |
Running Current | 34 A |
Refrigerant | R410 / R22 |
Weight | 840 kg |
Dimensions | L: 1130 mm W: 1965 mm H: 1230 mm |
25RT Package Unit (MIDEA) | |
---|---|
Cooling Capacity | 25RT / 90 kWm |
Power Supply | 380 - 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 105 A |
Running Current | 61 A |
Refrigerant | R410 / R22 |
Weight | 2100 kg |
Dimensions | L: 2220 mm W: 2320 mm H: 1250 mm |
25RT Package Unit (SKM) | |
---|---|
Cooling Capacity | 24.09RT / 85 kWm |
Power Supply | 380 - 415 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 140 A |
Running Current | 57.4 A |
Refrigerant | R410 |
Weight | 2100 kg |
Dimensions | L: 2662 mm W: 2235 mm H: 1845 mm |
2RT SPLIT AC | |
---|---|
Cooling Capacity | 2RT / 7 kWm |
Power Supply | 220 - 240 V / 1 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 13 A |
Running Current | 10 A |
Refrigerant | R410 / R22 |
Weight (Indoor) | 18 kg |
Weight (Outdoor) | 52 kg |
Dimensions (Indoor) | L: 1080 mm W: 226 mm H: 336 mm |
Dimensions (Outdoor) | L: 845 mm W: 363 mm H: 702 mm |
4RT SPLIT AC | |
---|---|
Cooling Capacity | 4RT / 7 kWm |
Power Supply | 220 - 240 V / 1 Phase |
Frequency | 60 Hz |
Starting Current | 31 A |
Running Current | 26 A |
Refrigerant | R22 |
Weight (Indoor) | 54kg |
Weight (Outdoor) | 111 kg |
Dimensions (Indoor) | L: 610 mm W: 360 mm H: 1900 mm |
Dimensions (Outdoor) | L: 1060 mm W: 550 mm H: 1580 mm |
5RT SPLIT AC | |
---|---|
Cooling Capacity | 5RT / 18 kWm |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 18 A |
Running Current | 11 A |
Refrigerant | R22 |
Weight (Indoor) | 65kg |
Weight (Outdoor) | 114 kg |
Dimensions (Indoor) | L: 610 mm W: 360 mm H: 1900 mm |
Dimensions (Outdoor) | L: 990 mm W: 440 mm H: 1360 mm |
6RT SPLIT AC | |
---|---|
Cooling Capacity | 6RT / 18 kWm |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 19 A |
Running Current | 14 A |
Refrigerant | R22 |
Weight (Indoor) | 125kg |
Weight (Outdoor) | 160 kg |
Dimensions (Indoor) | L: 1050 mm W: 550 mm H: 1950 mm |
Dimensions (Outdoor) | L: 840 mm W: 800 mm H: 1710 mm |
8RT SPLIT AC | |
---|---|
Cooling Capacity | 8RT / 30 kWm |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 26 A |
Running Current | 17 A |
Refrigerant | R410 / R22 |
Weight (Indoor) | 175 kg |
Weight (Outdoor) | 195 kg |
Dimensions (Indoor) | L: 1200 mm W: 450 mm H: 1950 mm |
Dimensions (Outdoor) | L: 1520 mm W: 920 mm H: 1110 mm |
10RT SPLIT AC | |
---|---|
Cooling Capacity | 10RT / 35 kWm |
Power Supply | 400 V / 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Starting Current | 32 A |
Running Current | 24 A |
Refrigerant | R410 |
Weight (Indoor) | 175 kg |
Weight (Outdoor) | 195 kg |
Dimensions (Indoor) | L: 1200 mm W: 450 mm H: 1950 mm |
Dimensions (Outdoor) | L: 1520 mm W: 920 mm H: 1110 mm |
Jebel Ali, Industrial Area 2
P.O. Box 191731, Dubai,
United Arab Emirates (UAE)